Wi-Fi w standardzie
Zmieniaj temperaturę i harmonogram z telefonu. Zdalne sterowanie wymaga skonfigurowanej aplikacji oraz połączenia z internetem.
Cały zestaw split — jednostka wewnętrzna, agregat i pilotWidok 1 z 9
8 zdjęć producenta + widok całego zestawu. Zdjęcia są poglądowe: wygląd i wymiary agregatu oraz wersja pilota mogą zależeć od mocy i dostawy. Dokładne wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem. Rysunki wymiarowe dotyczą oznaczeń modeli widocznych na zdjęciu.
AUX · Komfort i higiena
Seria z funkcjami wspomagającymi higienę urządzenia oraz wygodną obsługą. Dobrze sprawdzi się tam, gdzie poza chłodzeniem liczą się tryb nocny, osuszanie i sterowanie na odległość.
Kolor: Biały
Zestaw 3,50 kW z montażem — cenę potwierdzimy po ocenie instalacji.
Cena końcowa zależy od zakresu montażu i dostępności. Podane kwoty są orientacyjne.CO ZYSKUJESZ NA CO DZIEŃ
Zmieniaj temperaturę i harmonogram z telefonu. Zdalne sterowanie wymaga skonfigurowanej aplikacji oraz połączenia z internetem.
Producent przewiduje lampę UV oraz wysokotemperaturowy cykl czyszczenia wymiennika. To funkcje uzupełniające regularną konserwację.
Możesz ograniczać wilgotność lub uruchomić program przeznaczony do pracy nocą, zależnie od potrzeb.
Automatyczny cykl pomaga utrzymać wymiennik w czystości. Nie zastępuje czyszczenia filtrów i okresowych przeglądów.
DANE TECHNICZNE
Nazwa wariantu handlowego może różnić się od nominalnej wydajności podanej w tabeli. kW wydajności to nie to samo co pobór prądu. Poziom dB(A) zależy od wybranego biegu wentylatora. SEER i SCOP opisują efektywność sezonową chłodzenia i grzania.
| Wariant handlowy | 2,70 kW |
|---|---|
| Model | AUX-09Q2C |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 3,90 (0,7 – 7,8) |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 3,70 (1,5 – 8,0) |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 830 (100-1600) |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 800 (300-1600) |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 9,5 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 1800 |
| SEER /SCOP | 6,20 / 4,00 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-09Q2C/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 42/37/33/28/23 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 54 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 761 x 296 x 199 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 7,3 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-09 Q2C /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 550 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 61 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (MAX/SILENT) · [dB(A)] | 51/45 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 708 x 258 x 530 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 21,5 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Chłodzenie · [°C] | -15-49 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Ogrzewanie · [°C] | -25-32 |
| Wariant handlowy | 3,50 kW |
|---|---|
| Model | AUX-12QC AUX-12Q2C |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 3,50 (0,80 – 4,10) |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 3,80 (1,00 – 4,10) |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 5,60 (0,7 – 7,8) |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 4,90 (1,5 – 8,0) |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 1180 (100-1600) |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 1100 (300-1600) |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 9,5 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 1900 |
| SEER /SCOP | 6,10 / 4,00 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-12QC/I AUX-12Q2C/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 43/37/34/29/24 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 56 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 761 x 296 x 199 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 7,5 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-12 QC /O AUX-12 Q2C /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 560 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 64 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (MAX/SILENT) · [dB(A)] | 52/45 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 710 x 258 x 530 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 22,5 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Chłodzenie · [°C] | -15-49 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Ogrzewanie · [°C] | -25-32 |
| Wariant handlowy | 5,30 kW |
|---|---|
| Model | AUX-18Q2C |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 5,30 (1,30 – 5,70) |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 5,40 (1,30 – 5,50) |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 7,80 (2,2 – 9,3) |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 6,50 (2,0 – 8,0) |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 1650 (290-2100) |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 1470 (250-1800) |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 12,0 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 2500 |
| SEER /SCOP | 6,80 / 4,00 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-18Q2C/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 950 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 46/38/34/30/25 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 58 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 960 x 315 x 221 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 11,5 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-18 Q2C /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 850 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (MAX/SILENT) · [dB(A)] | 53/47 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 785 x 281 x 548 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 27,0 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Chłodzenie · [°C] | -15-49 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Ogrzewanie · [°C] | -25-32 |
| Wariant handlowy | 7,30 kW |
|---|---|
| Model | AUX-24QC |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 7,30 (1,80 – 7,40) |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 7,30 (1,80 – 8,00) |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 10,00 (1,0 – 12,0) |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 9,50 (1,0 – 11,0) |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 2200 (230-2760) |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 2200 (230-2530) |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 16,0 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 3400 |
| SEER /SCOP | 6,53 / 4,09 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-24QC/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 1300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 47/40/36/33/27 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 63 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 1089 x 328 x 227 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 12,5 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-24 QC /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 1300 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 30 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 66 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (MAX/SILENT) · [dB(A)] | 57/50 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 890 x 319 x 695 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 39,0 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Chłodzenie · [°C] | -15-49 |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) · Ogrzewanie · [°C] | -20-32 |
Parametry zestawów split według materiałów producenta sprawdzonych 31.08.2026. Przed zamówieniem potwierdzamy dokładną wersję urządzenia i wyposażenie. Źródło: oficjalna karta AUX ↗
URZĄDZENIE TO POCZĄTEK
Sprawdzimy nasłonecznienie, układ pomieszczeń, miejsce agregatu, trasę przewodów i odprowadzenie skroplin. Jedna jednostka nie musi wystarczyć do kilku zamkniętych pokoi.
PORÓWNAJ PRZED DECYZJĄ

Codzienny komfort
Warianty: 2,65 · 3,40 · 5,10 · 7,30 kW

Funkcjonalny wybór
Warianty: 2,70 · 3,50 · 5,30 · 7,20 kW

Łagodniejszy nawiew
Warianty: 2,75 · 3,50 · 5,40 · 7,30 kW