Wyraziste wzornictwo
Czarny panel i srebrne detale pasują do ciemnych akcentów we wnętrzu. Zdjęcia pokazują wygląd serii.
Cały zestaw split — jednostka wewnętrzna, agregat i pilotWidok 1 z 12
11 zdjęć producenta + widok całego zestawu. Zdjęcia są poglądowe: wygląd i wymiary agregatu oraz wersja pilota mogą zależeć od mocy i dostawy. Dokładne wyposażenie potwierdzamy przed zamówieniem. Rysunki wymiarowe dotyczą oznaczeń modeli widocznych na zdjęciu.
AUX · Czarna, elegancka obudowa
Czarna jednostka z dekoracyjnym panelem dla wnętrz, w których klimatyzator ma współgrać z wystrojem. Oprócz wyglądu oferuje Wi-Fi, wielokierunkowy nawiew i funkcje filtracji.
Kolor: Czarny panel ze srebrnymi detalami
Zestaw 3,60 kW z montażem — cenę potwierdzimy po ocenie instalacji.
Cena końcowa zależy od zakresu montażu i dostępności. Podane kwoty są orientacyjne.CO ZYSKUJESZ NA CO DZIEŃ
Czarny panel i srebrne detale pasują do ciemnych akcentów we wnętrzu. Zdjęcia pokazują wygląd serii.
Zmieniaj temperaturę i harmonogram z telefonu. Zdalne sterowanie wymaga skonfigurowanej aplikacji oraz połączenia z internetem.
W wyposażeniu znajdują się filtr PM2,5 oraz jonizator. Ich obecność nie zastępuje wentylacji ani osobnego oczyszczacza, gdy jest potrzebny.
Automatyczne żaluzje rozprowadzają powietrze w kilku kierunkach; dostępne są także osuszanie i tryb nocny.
DANE TECHNICZNE
Nazwa wariantu handlowego może różnić się od nominalnej wydajności podanej w tabeli. kW wydajności to nie to samo co pobór prądu. Poziom dB(A) zależy od wybranego biegu wentylatora. SEER i SCOP opisują efektywność sezonową chłodzenia i grzania.
| Wariant handlowy | 2,75 kW |
|---|---|
| Model | AUX-09HE |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 2,75 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 3,10 |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 4,10 |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 5,50 |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 930 |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 1220 |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 8,0 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 1500 |
| SEER /SCOP | 6,16 / 4,17 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-09HE/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 38/31/27/22/19 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 24 – 44 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 788 x 292 x 200 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 8,0 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-09HE /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 530 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 61 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 55 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 649 x 253 x 456 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 25,0 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Chłodzenie · [°C] | -10 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Ogrzewanie · [°C] | -20 |
| Wariant handlowy | 3,60 kW |
|---|---|
| Model | AUX-12HE |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 3,60 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 3,80 |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 6,90 |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 5,90 |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 1130 |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 1240 |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 9,5 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 1900 |
| SEER /SCOP | 6,12 / 4,14 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-12HE/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 38/32/29/23/20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 23 – 44 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 788 x 292 x 200 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 8,5 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-12HE /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 600 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 56 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 708 x 283 x 538 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 25,0 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Chłodzenie · [°C] | -10 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Ogrzewanie · [°C] | -20 |
| Wariant handlowy | 5,50 kW |
|---|---|
| Model | AUX-18HE |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 5,50 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 5,90 |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 7,50 |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 9,70 |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 1730 |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 1890 |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 12,0 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 2900 |
| SEER /SCOP | 6,57 / 4,02 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-18HE/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 850 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 41/32/31/26/23 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 30 – 47 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 936 x 316 x 224 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 12,0 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-18HE /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 1280 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 20 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 62 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 56 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 785 x 300 x 555 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 35,0 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Chłodzenie · [°C] | -10 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Ogrzewanie · [°C] | -20 |
| Wariant handlowy | 7,30 kW |
|---|---|
| Model | AUX-24HE |
| Klasa energetyczna — chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna — grzanie | A+ |
| Wydajność chłodnicza · [kW] | 7,30 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza · [kW] | 7,30 |
| Zasilanie · [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 |
| Prąd roboczy · Chłodzenie · [A] | 12,50 |
| Prąd roboczy · Ogrzewanie · [A] | 11,50 |
| Pobór mocy · Chłodzenie · [W] | 2300 |
| Pobór mocy · Ogrzewanie · [W] | 2500 |
| Maksymalny pobór prądu · [A] | 16,0 |
| Maksymalny pobór mocy · [W] | 3700 |
| SEER /SCOP | 6,89 / 4,11 |
| Klasa efektywności energetycznej · Chłodzenie | A++ |
| Klasa efektywności energetycznej · Ogrzewanie | A+ |
| Oznaczenie jednostki | AUX-24HE/I |
|---|---|
| Przepływ powietrza · [m3/h] | 1150 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 38/36/33/31/23 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 28 – 48 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej · [mm] | 1121 x 329 x 232 |
| Waga jednostki wewnętrznej · [kg] | 14,0 |
| Oznaczenie jednostki | AUX-24HE /O |
|---|---|
| Czynnik chłodniczy · Typ | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) · [g] | 1440 |
| Dodatkowe napełnienie · [g/m] | 30 |
| Poziom mocy akustycznej · [dB(A)] | 66 |
| Poziom ciśnienia akustycznego · [dB(A)] | 58 |
| Wymiary jednostki zewnętrznej · [mm] | 900 x 350 x 700 |
| Masa jednostki zewnętrznej · [kg] | 45,0 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Chłodzenie · [°C] | -10 |
| Minimalna temperatura zewnętrzna pracy · Ogrzewanie · [°C] | -20 |
Parametry zestawów split według materiałów producenta sprawdzonych 31.08.2026. Przed zamówieniem potwierdzamy dokładną wersję urządzenia i wyposażenie. Źródło: oficjalna karta AUX ↗
URZĄDZENIE TO POCZĄTEK
Sprawdzimy nasłonecznienie, układ pomieszczeń, miejsce agregatu, trasę przewodów i odprowadzenie skroplin. Jedna jednostka nie musi wystarczyć do kilku zamkniętych pokoi.
PORÓWNAJ PRZED DECYZJĄ

Codzienny komfort
Warianty: 2,65 · 3,40 · 5,10 · 7,30 kW

Funkcjonalny wybór
Warianty: 2,70 · 3,50 · 5,30 · 7,20 kW

Komfort i higiena
Warianty: 2,70 · 3,50 · 5,30 · 7,30 kW